주제
경기도체육대회
  • 복사
  • 해당 서브 사이트명 qr코드

    모바일로 QR코드를 스캔하면
    이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

  • 제44회 경기도체육대회(1998. 4. 29~5. 1, 안양시, 15개 시·군 참가) : 종합 4위(금 6개, 은 10개, 동 8개)
  • 제45회 경기도체육대회(1999. 5. 12~14, 수원시, 15개 시·군 참가) : 종합 9위(금 4개, 은 6개, 동 5개)
  • 제46회 경기도체육대회(2000. 5. 17~19, 성남시, 15개 시·군 참가) : 종합 6위(금 5개, 은 7개, 동 13개)
  • 제47회 경기도체육대회(2001. 5. 9~11, 부천시, 15개 시·군 참가) : 종합 10위(금 5개, 은 8개, 동 8개)
  • 제48회 경기도체육대회(2002. 5. 1~3, 의정부시, 15개 시·군 참가) : 종합 7위(금 11개, 은 5개, 동 7개)
  • 제49회 경기도체육대회(2003. 4. 30~5. 2, 수원시, 15개 시·군 참가) : 종합 9위(금 6개, 은 5개, 동 7개)

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 문화예술과
  • 담당자 조원기
  • 연락처 031-887-3582
  • 최종수정일 2023.12.21