사전정보공표목록
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
일반공공행정
분류 | 일반공공행정 | ||
---|---|---|---|
분야 | 정보통신·정보화 | ||
공표항목명 | CCTV 통합관제센터(도시안전정보센터) 운영 현황 | ||
공표주기 | 수시 | 공표시기 | 발생시 |
담당부서 | 시민안전과(887-3382) | 공표방법 | 게시판 |
상세내용 | 소재지, 규모, 운영인력, 운영방법 |
총게시물 : 8건
페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
8 | CCTV 통합관제센터(도시안전정보센터) 운영현황(2022년 12월 31일 기준) | 시민안전과 | 2023-02-15 | 48 |
7 | CCTV 통합관제센터(도시안전정보센터) 운영현황(2021년 7월 31일 기준) | 시민안전과 | 2021-08-12 | 202 |
6 | CCTV 통합관제센터(도시안전정보센터) 운영현황(2018년 8월 31일 기준) | 안전총괄과 | 2018-09-05 | 515 |
5 | CCTV 통합관제센터(도시안전정보센터) 운영현황(2018년 5월 31일 기준) | 안전총괄과 | 2018-06-11 | 503 |
4 | CCTV 통합관제센터(도시안전정보센터) 운영현황(2017년 8월 31일 기준) | 안전총괄과 | 2017-08-31 | 518 |
3 | CCTV 통합관제센터 운영현황(2017년 6월 30일 기준) | 안전총괄과 | 2017-07-01 | 566 |
2 | CCTV 통합관제센터 운영현황(2017년) | 안전총괄과 | 2017-03-15 | 570 |
1 | [정보·통신-9] 도시안전정보센터 운영 현황 | 안전총괄과 | 2015-04-06 | 1128 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 자치행정과
- 담당자 진보라
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21