사전정보공표목록
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
일반공공행정
분류 | 일반공공행정 | ||
---|---|---|---|
분야 | 일반행정지원 | ||
공표항목명 | 365민원실 운영 현황 | ||
공표주기 | 매년 | 공표시기 | 연초 |
담당부서 | 행복민원과(031-887-2135) | 공표방법 | 게시판 |
상세내용 | 운영기간, 운영시간, 처리민원, 처리건수 |
총게시물 : 4건
페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
4 | 365 민원실 운영 현황 | 행복민원과 | 2023-01-19 | 68 |
3 | [민원-10]-365민원실운영현황(2015.4월) | 행복민원과 | 2015-05-04 | 974 |
2 | [민원-10]- 365민원실 운영 현황(2015년 1월) | 행복민원과 | 2015-02-10 | 838 |
1 | 민원.민원-10 365민원실 운영현황(2월, 3월) | 행복민원과 | 2014-09-11 | 1023 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 자치행정과
- 담당자 진보라
- 연락처 031-887-2047
- 최종수정일 2023.12.21