버스시간표·노선안내
- 복사
-
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.
총게시물 : 13건
페이지 : 1/2
노선번호 | 기점정류소 | 종점정류소 | 기점 | 종점 | 배차간격 | 노선구간 |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 여주역 | 삼합1리 | 05:50 ~ 19:25 | 06:40 ~ 20:30 | 125분 | 노선구간 |
120 | 여주역 | 도리 | 06:45 ~ 18:05 | 07:50 ~ 19:10 | 55분 | 노선구간 |
920 | 여주역 | 점동초등학교 | 07:00 ~ 20:35 | 07:40 ~ 21:10 | 정보없음 | 노선구간 |
924 | 여주역 | 태평터미널 | 06:05 ~ 19:05 | 07:05 ~ 20:30 | 정보없음 | 노선구간 |
924-1 | 여주역 | 태평터미널 | 08:25 ~ 14:45 | 09:50 ~ 16:10 | 정보없음 | 노선구간 |
924-2 | 여주역 | 금당리 | 21:05 ~ 21:05 | 21:40 ~ 21:40 | 정보없음 | 노선구간 |
924-3 | 여주역 | 태평터미널 | 06:50 ~ 06:50 | 08:00 ~ 08:00 | 정보없음 | 노선구간 |
925 | 여주역 | 점동초등학교 | 12:35 ~ 18:40 | 13:10 ~ 19:20 | 정보없음 | 노선구간 |
925-1 | 여주역 | 천송1통마을회관 | 09:20 ~ 13:10 | 09:45 ~ 13:30 | 정보없음 | 노선구간 |
929 | 여주역 | 감곡터미널 | 06:00 ~ 06:00 | 06:55 ~ 06:55 | 정보없음 | 노선구간 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
- 담당부서 교통행정과
- 담당자 조수미
- 연락처 031-887-3155
- 최종수정일 2023.12.21