통계연보

  • 복사
  • 해당 서브 사이트명 qr코드

    모바일로 QR코드를 스캔하면
    이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 33건      페이지 : 1 / 4
게시물 목록
정보공개>통계>통계연보 목록 - 번호, 제목, 파일, 담당부서, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 파일 담당부서 작성일 조회수
33 제61회 통계연보 zip 파일 첨부 미래정보담당관 2022.05.31 3127
32 제60회 통계연보 zip 파일 첨부 미래정보담당관 2021.05.28 3045
31 제59회 통계연보 zip 파일 첨부 미래정보담당관 2020.05.29 3318
30 제58회 통계연보 zip 파일 첨부 미래정보담당관 2019.03.28 5156
29 제57회 통계연보 zip 파일 첨부 기획예산담당관 2018.05.14 4734
28 제56회 통계연보 zip 파일 첨부 기획예산담당관 2017.06.29 4653
27 제55회 통계연보 zip 파일 첨부 기획예산담당관 2016.03.31 4586
26 제54회 통계연보 zip 파일 첨부 기획예산담당관 2015.02.13 5213
25 제53회 통계연보 zip 파일 첨부 기획예산담당관 2014.03.14 4929
24 제52회 통계연보 zip 파일 첨부 기획감사실 2013.03.25 6282

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 정보통신과
  • 담당자 박소진
  • 연락처 031-887-2881
  • 최종수정일 2023.12.21