주민등록 인구현황

  • 복사
  • 해당 서브 사이트명 qr코드

    모바일로 QR코드를 스캔하면
    이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 233건      페이지 : 1 / 24
게시물 목록
정보공개>행정현황>주민등록 인구현황 목록 - 번호, 제목, 파일, 담당부서, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 파일 담당부서 작성일 조회수
233 2022년 11월말 인구기준현황입니다. xlsx 파일 첨부 행복민원과 2022.12.06 290
232 2022년 10월말 인구기준현황입니다. xlsx 파일 첨부 행복민원과 2022.11.03 371
231 2022년 9월말 인구기준현황입니다. xlsx 파일 첨부 행복민원과 2022.10.04 435
230 2022년 8월말 인구기준현황입니다. xlsx 파일 첨부 행복민원과 2022.09.04 368
229 2022년 7월말 인구기준현황입니다. xlsx 파일 첨부 행복민원과 2022.08.10 263
228 2022년 6월말 인구기준현황입니다. xls 파일 첨부 행복민원과 2022.07.06 990
227 2022년 5월말 인구기준현황입니다. xls 파일 첨부 행복민원과 2022.06.09 282
226 2022년 4월말 인구기준현황입니다. xls 파일 첨부 행복민원과 2022.05.03 374
225 2022년 3월말 인구기준현황입니다. xls 파일 첨부 행복민원과 2022.04.04 319
224 2022년 2월말기준 인구현황입니다. xls 파일 첨부 행복민원과 2022.03.03 511

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 행복민원과
  • 담당자 윤지혜
  • 연락처 031-887-2146
  • 최종수정일 2023.12.21